2025 Kä min gɔaa ni̱ jɛn min ca la̱t Kɔnthɛntrik Dakti̱l Ai̱rɔn U ta̱a̱ Butterfly Ba̱lbuɔm Kɛ Blue Kɔlɔr Dakti̱l Ai̱rɔn Ka̱th Ai̱rɔn Puɔ̱nydɛ La̱tdɛ rɛy Tianjin
Kä kɔn thöpnɛ buɔ̱m mi̱ di̱i̱t rɛy gɔɔyä mi̱ di̱i̱t kɛnɛ rëpdɛ,merchandising,mi̱ jiëkɛ kɛnɛ ko̱k ŋɔaani̱ kɛnɛ ta̱a̱ la̱tdɛ kɛ kui̱ 2019 Kuali̱ti̱ mi̱ gɔaa Concentric Ductile Iron U ta̱a̱ Butterfly Valve, Kɛ run 10 la̱t, kɔn nhɔak nɛy tin kɔakɛ ŋɔak kɛ kök mi̱ kööŋkɛ kɛnɛ la̱t mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ. Kä min di̱tni̱jɛn, ɛ jɛn thuɔ̱kda kɛnɛ thuɔ̱kda, min luäk kɔn ni ciaŋ ɛn ɣöö banɛ la nɛy tin nhiam tin la kuanykɛ ɛ ji̱ kɔaar.
Kä kɔn thöpnɛ buɔ̱m mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ rɛy gɔɔyä mi̱ di̱i̱t kɛnɛ rëpdɛ,merchandising,income kɛnɛ marketing kɛnɛ la̱tdɛ kɛ kui̱China Butterfly Ba̱lbuɔl kɛnɛ U ta̱a̱ butterfly Ba̱lbuɔl, Kɛ cäŋ ɛn walɛ, te kɔn kɛ nɛy tin kɔakɛ ŋɔak wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw, amäni̱ USA, Ra̱a̱cia, I̱thpɛny, I̱tali̱, Thi̱ŋgapuɔr, Mala̱thia, Thai̱land, Pöland, I̱ra̱n kɛnɛ Irak. Kä min görkɛ kä kɔmpanɛ ɛmɛ ɛ ɣöö banɛ kuak tin gɔw ɛlɔ̱ŋ nööŋ kɛ kök mi̱ gɔaa. Ɣän göörä ɣöö bä lät kɛɛl kɛ ji̱!
Lɛyni kä duɔ̱r:
UD Thi̱ri̱thni̱ mi̱ bum nyuur butterfly ba̱lbuɔm ɛ Waper pattern kɛ flanges,kä nhiam ɛ wä nhiam ɛ EN558-1 20 thi̱ri̱thni̱ cie wafer ta̱a̱dɛ.
Material duŋ kä tin di̱t:
| Kä tha̱a̱ŋdɛ | Läri |
| Puɔ̱̱ny | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Di̱thki̱ | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubɛr Li̱ned Di̱thki̱,Duplɛk i̱thtɛni̱th i̱thtiel,Mönɛl |
| Ta̱ŋ jia̱th | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
| Kɔm | NBR,EPDM,Bi̱tɔn,PTFE |
| Tapɛr Pin | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
Tin nyuɔ̱thkɛ duɔ̱r:
1.Correcting holes kɛn la̱tkɛ kä flange kɛ mëë ca lar ɛ i̱thtandar, thia̱k riali̱dɛ i̱kä rɛy gua̱th in ca la̱th thi̱n.
2.Through-raar bolt kiɛ kɛl-kui̱c bolt lätdɛ,ɛthik gër kɛnɛ riali̱dɛ i̱kä.
3. Phenolic backed kɔam kiɛ aluminium backed kɔam: /Cɛ rɔ yuɔr piny, /cɛ rɔ lot, /cɛ rɔ lot, /cɛ rɔ lot, /cɛ rɔ lot.
Appli̱këcini̱:
Pi̱w kɛnɛ pi̱w ti̱ jiäk ti̱ la jakɛ kä gɔw,pi̱w yiëër ti̱ la jakɛ kä kɔ̱c,irrigɛciɔn,kɔliŋ thi̱thtɛm,elektrik pawɛr,thulpär wuɔ̱c,petröliöm ri̱pai̱niŋ,öilpi̱e̱l,miiniŋ,HAVC,etc
Dimencini̱:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-la̱tdɛ | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
| 200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | |
Kä kɔn thöpnɛ buɔ̱m mi̱ di̱i̱t rɛy gɔɔyä mi̱ di̱i̱t kɛnɛ rëpdɛ,kɔk ŋɔaani̱,mi̱ jiëkɛ kɛnɛ ko̱k ŋɔaani̱ kɛnɛ ta̱a̱ la̱tdɛ kɛ kui̱ 2019 Kuali̱ti̱ mi̱ gɔaa Kɔnthɛntrik U ta̱a̱ Butterfly Valve Ductile Iron Wafer Butterfly Valve, Kɛ run 10 la̱t, kɔn nhɔak nɛy nɛy tin kɔakɛ ŋɔak kɛ kök mi̱ kööŋkɛ kɛnɛ la̱t mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ. Kä min di̱tni̱jɛn, ɛ jɛn thuɔ̱kda kɛnɛ thuɔ̱kda, min luäk kɔn ni ciaŋ ɛn ɣöö banɛ la nɛy tin nhiam tin la kuanykɛ ɛ ji̱ kɔaar.
2019 Kuali̱ti̱ mi̱ gɔaa China Butterfly Valve kɛnɛ U ta̱a̱ Butterfly Valve, Kä cäŋ ɛn walɛ, kɔn tekɛ ji̱ kɔaar ti̱ bɔ̱ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw, cu määni̱ USA, Ra̱a̱cia, I̱thpɛny, I̱tali̱, Thi̱ŋgapuɔr, Mala̱thia, Thailand, Pöland, I̱ra̱n kɛnɛ Irak. Kä min görkɛ kä kɔmpanɛ ɛmɛ ɛ ɣöö banɛ kuak tin gɔw ɛlɔ̱ŋ nööŋ kɛ kök mi̱ gɔaa. Ɣän göörä ɣöö bä lät kɛɛl kɛ ji̱!








