TWS Plɛnjɛd Y i̱thtrainɛr Kɛ mëë ca lar ɛ DIN3202 F1.
Lɛyni kä duɔ̱r:
TWS Plɛnjɛd Y I̱thtrainɛrɛ duŋ mekani̱kalä kɛ wuɔ̱c thölidni̱ tin /ca go̱r kä li̱ki̱öd, ga̱th kiɛ i̱thtiem lanyni̱ kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ ca perpörated kiɛ waya mɛth i̱thtrainiŋ elɛmɛn. Kɛn lätkɛ rɛy paipni̱ kɛ ga̱ŋ puɔmni̱, mi̱ti̱ri̱, kɔnti̱röl ba̱lbuɔmni̱, i̱thtiem trapni̱, regulɛtɔri̱ kɛnɛ kuak la̱t kɔ̱kiɛn.
Tuk ruac:
Flanged strainers kɛ kɛn tin di̱t kä puɔ̱mni̱ diaal, ba̱lbuɔmni̱ tin te rɛy paipni̱. Jɛn cuɛ rɔ lot kɛ paiplaan duŋ nɔrminal pi̱rɛjɛr<1.6MPa. Kä min di̱tni̱ jɛn lätdɛ kɛ ɣöö ba mun, ruth kɛnɛ tin kɔ̱kiɛn tin ci̱ duɔth rɛy läri ce̱tkɛ i̱thtiem, jiɔm kɛnɛ pi̱w ɛkw.
I̱thpethi̱pi̱këcin:
| Nɔminal Dai̱mi̱ti̱rDN(mm) | 40-600 |
| Nɔrminal pi̱rɛjɛr(MPa) | 1.6 |
| Tɛmpi̱rɛciɛr mi̱ ro̱ŋ °C | 120 |
| Midia mi̱ lot rɔ | Pi̱w, Ɣöyɔl, Ga̱th ɛkw. |
| Mati̱rial in di̱tni̱ jɛn | HT200 |
Thai̱dhiŋ Meth Pi̱li̱tɛrädu kɛ kui̱ Y i̱thtrainɛr
Ɛpuc, ɛn Y strainer /cɛ lätdɛ dee luäŋ kɛ la̱t mi̱ /thiɛlɛ mesh filter mi̱ caa la̱th gua̱a̱thdɛ. Kɛ ɣöö biɛ jek ɛn strainer min gɔaa kɛ kui̱ pröjekdu kiɛ la̱tdu, gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn min lot rɔ kɛ mesh kɛnɛ screen sizing. Tëëkɛ ri̱e̱e̱t da̱ŋ rɛw ti̱ la̱tkɛ kɛ lat di̱t gua̱thni̱ tin ca lɛp rɛy thi̱thtɛrä min bi̱ ŋɔak wä kɛ rɛydɛ. Kɛl ɛ mai̱krɔn kä min dɔ̱ŋ ɛ mɛth tha̱ydh. Cieŋni̱ min ti̱ti̱ kɛ thëm da̱ŋ rɛw ti̱ gööl, kɛn latkɛ ni̱ duɔ̱ɔ̱r mi̱ cäät.
Ɛŋu mi̱ cɔali̱ Mikrɔn?
Cuŋɛ kɛ kui̱ mai̱krömi̱ti̱r, ɛn mai̱krɔn ɛ yunit bäärä min lät kɛ thëm kä tin tɔatni̱. Kɛ kui̱ i̱thkiɛlä, ɛn mai̱krömi̱ti̱r ɛ kɛl kä bathdɔɔri̱ kä milli̱mi̱ti̱r kiɛ mi̱ cie kɛl kä 25-bathdɔɔri̱ kä inci.
Ɛŋu mi̱ cɔali̱ Mesh Size?
Ɛn i̱thtrainer'ä mɛth tha̱ydh nyothɛ ni̱ ɣöö tekɛ gua̱th ti̱ ŋuan ti̱ ca lɛp rɛy mɛthä ɛ gɔ̱kɛ li̱ni̱e̱e̱r inci kɛl. I̱thki̱ri̱ni̱ kɛn ca kɛ gɔ̱a̱r piny kɛ pek ɛmɛ, kɛ kui̱c ɛmɔ i̱thkri̱i̱n mi̱ 14-mesh lotdɛ ni̱ ɣöö bi̱ ji̱ 14 ti̱ ca lɛp jiek rɛy inci kɛl. Bä, ɛ 140-mesh i̱thkri̱i̱n lotdɛ ni̱ ɣöö tekɛ 140 ti̱ ca lɛp kä inci. Kä min ŋuan lëpkɛ kä inci, ɛ jɛn min kuiy ni̱ pa̱rti̱käli̱ tin bi̱ wä rɛydɛ. Kä thëmdɛ bɛ tuɔɔk ɛ tokɛ kä di̱tdɛ 3 mɛth i̱thkri̱i̱n kɛ 6,730 mai̱krɔni̱ ɛ wä kä di̱tdɛ 400 mɛth i̱thkri̱i̱n kɛ 37 mai̱krɔni̱.
Appli̱këcini̱:
Kɛmi̱kal pröthethiŋ, petröliöm, pawɛr jenerɛciɔn kɛnɛ mari̱i̱n.
Dimencini̱:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








